Pada Berita MotoGP hari ini saya akan menyampaikan Hasil Kualifikasi MotoGP Laguna Seca - Amerika dini hari tadi.
Pada kualifikasi yang dilangsungkan disirkuit laguna seca tersebut, Honda Racing Team mampu berjaya dengan menempatkan 1 pembalap pabrikan dan 2 pembalap satelite di grid 1, 2 dan 3 yang diwakili oleh Stefan Bradl (LCR Honda Team), Marc Marquez (Repsol Honda Team) dan Alvaro Bautista (Go & Fun Honda Team). Sedangkan rekam setim Marc Marquez, Dani Pedrosa hanya mampu menempati posisi ke 7 dengan torehan waktu 1’21.728.
Dikubu Yamaha Racing Team, para pembalap hanya mampu mengisi grid ke 3, 4, 5 dan 9 yang diwakili oleh Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), Cal Crutchlow (Monster Tech 3 Yamaha), Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) dan Bradley Smith (Monster Tech 3 Yamaha).
Sedang kan Ducati sepertinya belum juga mampu unjuk gigi di negara yang merupakan penyumbang penjualan Ducati terbaik. Posisi terbaik Ducati dicatat oleh pembalap asal italia, Andrea Dovisioso yang akan memulai strat di grid ke 8, sedangkan pembalap tuan rumah Nicky Hayden hanya mampu menjadi yang terbaik ke 11. Sedangkan pembalap pengganti Pramac Ducati (Alex de Angelis) hanya mampu menempati grid ke 14, kalah cepat dengan pembalap Team CRT :D
Berikut Hasil Kualoifikasi MotoGP Laguna Seca - Amerika selengkapnya :
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
01 06 Stefan BRADL Honda 1’21.176
02 93 Marc MARQUEZ Honda 1’21.193 0.017 / 0.017
03 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’21.373 0.197 / 0.180
04 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’21.418 0.242 / 0.045
05 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1’21.420 0.244 / 0.002
06 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’21.453 0.277 / 0.033
07 26 Dani PEDROSA Honda 1’21.728 0.552 / 0.275
08 04 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’22.026 0.850 / 0.298
09 38 Bradley SMITH Yamaha 1’22.075 0.899 / 0.049
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1’22.090 0.914 / 0.015
11 41 Aleix ESPARGARO ART 1’22.099 0.923 / 0.009
12 14 Randy De PUNIET ART
13 08 Hector BARBERA FTR 1’22.808 0.791 / 0.114
14 15 Alex DE ANGELIS Ducati 1’23.253 1.236 / 0.445
15 05 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1’23.272 1.255 / 0.019
16 09 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1’23.323 1.306 / 0.051
17 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki 1’23.616 1.599 / 0.293
18 68 Yonny HERNANDEZ ART 1’23.875 1.858 / 0.259
19 17 Karel ABRAHAM ART 1’23.919 1.902 / 0.044
20 70 Michael LAVERTY PBM 1’23.987 1.970 / 0.068
21 07 Hiroshi AOYAMA FTR 1’24.235 2.218 / 0.248
22 67 Bryan STARING FTR Honda 1’24.756 2.739 / 0.521
23 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 1’24.809 2.792 / 0.053
Ada diposisi keberapa pembalap jagoan anda?
Demikian Berita MotoGP hari ini. Semoga berguna.
Pada kualifikasi yang dilangsungkan disirkuit laguna seca tersebut, Honda Racing Team mampu berjaya dengan menempatkan 1 pembalap pabrikan dan 2 pembalap satelite di grid 1, 2 dan 3 yang diwakili oleh Stefan Bradl (LCR Honda Team), Marc Marquez (Repsol Honda Team) dan Alvaro Bautista (Go & Fun Honda Team). Sedangkan rekam setim Marc Marquez, Dani Pedrosa hanya mampu menempati posisi ke 7 dengan torehan waktu 1’21.728.
picture from cycleworld.com |
Dikubu Yamaha Racing Team, para pembalap hanya mampu mengisi grid ke 3, 4, 5 dan 9 yang diwakili oleh Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), Cal Crutchlow (Monster Tech 3 Yamaha), Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) dan Bradley Smith (Monster Tech 3 Yamaha).
picture from crash.net |
Sedang kan Ducati sepertinya belum juga mampu unjuk gigi di negara yang merupakan penyumbang penjualan Ducati terbaik. Posisi terbaik Ducati dicatat oleh pembalap asal italia, Andrea Dovisioso yang akan memulai strat di grid ke 8, sedangkan pembalap tuan rumah Nicky Hayden hanya mampu menjadi yang terbaik ke 11. Sedangkan pembalap pengganti Pramac Ducati (Alex de Angelis) hanya mampu menempati grid ke 14, kalah cepat dengan pembalap Team CRT :D
Berikut Hasil Kualoifikasi MotoGP Laguna Seca - Amerika selengkapnya :
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
01 06 Stefan BRADL Honda 1’21.176
02 93 Marc MARQUEZ Honda 1’21.193 0.017 / 0.017
03 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’21.373 0.197 / 0.180
04 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’21.418 0.242 / 0.045
05 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1’21.420 0.244 / 0.002
06 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’21.453 0.277 / 0.033
07 26 Dani PEDROSA Honda 1’21.728 0.552 / 0.275
08 04 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’22.026 0.850 / 0.298
09 38 Bradley SMITH Yamaha 1’22.075 0.899 / 0.049
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1’22.090 0.914 / 0.015
11 41 Aleix ESPARGARO ART 1’22.099 0.923 / 0.009
12 14 Randy De PUNIET ART
13 08 Hector BARBERA FTR 1’22.808 0.791 / 0.114
14 15 Alex DE ANGELIS Ducati 1’23.253 1.236 / 0.445
15 05 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1’23.272 1.255 / 0.019
16 09 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1’23.323 1.306 / 0.051
17 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki 1’23.616 1.599 / 0.293
18 68 Yonny HERNANDEZ ART 1’23.875 1.858 / 0.259
19 17 Karel ABRAHAM ART 1’23.919 1.902 / 0.044
20 70 Michael LAVERTY PBM 1’23.987 1.970 / 0.068
21 07 Hiroshi AOYAMA FTR 1’24.235 2.218 / 0.248
22 67 Bryan STARING FTR Honda 1’24.756 2.739 / 0.521
23 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 1’24.809 2.792 / 0.053
Ada diposisi keberapa pembalap jagoan anda?
Demikian Berita MotoGP hari ini. Semoga berguna.
0 comments:
Post a Comment
Silahkan Dikomentari Bro/Sis!